Accessibilità Vienici a trovare.
Scopri di piùAssistenza alla consultazione Per consultare i documenti e i materiali dell'Archivio Storico compila il modulo per richiedere un appuntamento.
Richiedi un appuntamentoAssistenza alla consultazione Per consultare i documenti e i materiali dell'Archivio Storico compila il modulo per richiedere un appuntamento.
Richiedi un appuntamentoPercorsi Fondazione Pirelli Educational
Vai ai percorsiVienici a trovare.
Vienici a trovare.
Per consultare i documenti e i materiali dell'Archivio Storico compila il modulo per richiedere un appuntamento.
| Livello | Servizio fotografico |
| Definizione dell'oggetto | Materiale vario (13 stampe su carta e 6 diapositive) (19) |
| Cronologia | 17 agosto 1984 - 19 agosto 1984 |
| Luogo di ripresa | Spielberg bei Knittelfeld |
| Descrizione generale del soggetto | Gran Premio d'Austria (nome ufficiale "XXII Holiday Großer Preis von Osterreich") disputatosi il 19 agosto 1984 sul Circuito di Zeltweg: alcuni piloti, ripresi durante le prove, le qualifiche o la gara. La manifestazione vide la vittoria di Niki Lauda su Mclaren-TAG Porsche, seguito da Nelson Piquet su Brabham-BMW e da Michele Alboreto su Ferrari. |
| Dati tecnici |
13 stampe su carta - 18 x 24 cm ca. - B/N - gelatina bromuro d'argento/carta 6 diapositive - 3,5 x 3,5 cm ca. - colore - diapositiva a colori |
| Persone | Winkelhock, Manfred Berger, Gerhard Ghinzani, Piercarlo Alboreto, Michele Arnoux, René Cheever, Eddier Fabi, Teo |
| Categorie | Sport > Corse auto > Formula 1 |
| Sport > Corse auto > Gran Premio d'Austria | |
| Veicoli e marchi > Automobili > Alfa Romeo | |
| Veicoli e marchi > Automobili > ATS > ATS-BMW | |
| Veicoli e marchi > Automobili > Brabham > Brabham-BMW | |
| Veicoli e marchi > Automobili > Ferrari | |
| Veicoli e marchi > Automobili > McLaren > McLaren-TAG Porsche | |
| Veicoli e marchi > Automobili > Osella > Osella-Alfa Romeo | |
| Veicoli e marchi > Automobili > RAM > RAM-Hart |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_38 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Manfred Winkelhock su ATS-BMW n. 14 gommata Pirelli |
| Misure | 23,9 x 17,8 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_39 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Manfred Winkelhock su ATS-BMW n. 14 |
| Misure | 17,7 x 23,9 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_40 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Manfred Winkelhock su ATS-BMW n. 14 |
| Misure | 17,7 x 23,8 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_41 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Manfred Winkelhock su ATS-BMW n. 14 |
| Misure | 17,6 x 23,8 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_42 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Manfred Winkelhock su ATS-BMW n. 14 |
| Misure | 17,7 x 23,8 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_43 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Gerhard Berger, al suo debutto in Formula 1, su ATS-BMW n. 31 gommata Pirelli |
| Misure | 17,7 x 23,8 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_44 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Piercarlo Ghinzani su Osella-Alfa Romeo n. 24 equipaggiata con pneumatici radiali Pirelli P7 |
| Misure | 23,8 x 17,7 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_45 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Piercarlo Ghinzani su Osella-Alfa Romeo n. 24 |
| Misure | 17,6 x 23,9 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_46 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Piercarlo Ghinzani su Osella-Alfa Romeo n. 24 |
| Misure | 17,7 x 23,8 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_47 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Philippe Alliot su RAM-Hart n. 9 gommata Pirelli |
| Misure | 17,7 x 23,8 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_48 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il passaggio del pilota Michele Alboreto su Ferrari n. 27 |
| Misure | 17,7 x 23,8 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_49 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il passaggio di René Arnoux su Ferrari n. 28 |
| Misure | 17,7 x 23,9 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_50 |
| Definizione | stampa su carta |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Teo Fabi su Brabham-BMW n. 2 seguito da Eddie Cheever su Alfa Romeo n. 23 |
| Misure | 17,7 x 23,9 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_117 |
| Definizione | diapositiva |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Manfred Winkelhock su ATS-BMW n. 14 |
| Misure | 3,5 x 3,5 cm ca. |
| Immagine 1 di 16 | |
| Numero | 3_500087_118 |
| Definizione | diapositiva |
| Descrizione specifica del soggetto | Il passaggio di Alain Prost su McLaren-TAG Porsche n. 7 |
| Misure | 3,5 x 3,5 cm ca. |
La Fondazione Pirelli nasce nel 2008 per volontà del Gruppo e della famiglia Pirelli per salvaguardare e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e contemporaneo dell'azienda e promuoverne la cultura d'impresa. La Fondazione Pirelli ha sede presso il "Fabbricato 134", palazzina storica dell'area Pirelli, completamente ristrutturata. All'interno oltre agli uffici, trovano spazio i locali dedicati all'Archivio Storico Pirelli, una sala consultazione e un open space pensato per l'organizzazione di iniziative e incontri rivolti al pubblico.