Accessibilità Vienici a trovare.
Scopri di piùAssistenza alla consultazione Per consultare i documenti e i materiali dell'Archivio Storico compila il modulo per richiedere un appuntamento.
Richiedi un appuntamentoAssistenza alla consultazione Per consultare i documenti e i materiali dell'Archivio Storico compila il modulo per richiedere un appuntamento.
Richiedi un appuntamentoPercorsi Fondazione Pirelli Educational
Vai ai percorsiVienici a trovare.
Vienici a trovare.
Per consultare i documenti e i materiali dell'Archivio Storico compila il modulo per richiedere un appuntamento.
| Livello | Servizio fotografico |
| Definizione dell'oggetto | Materiale vario (30 stampe e 2 diapositive) (32) |
| Cronologia | 19 maggio 1985 |
| Luogo di ripresa | Montecarlo |
| Descrizione generale del soggetto | Gran Premio di Monaco disputatosi presso il Circuito di Montecarlo il 19 maggio 1985 |
| Dati tecnici |
30 stampe - 18 x 24 cm ca. - B/N - gelatina bromuro d'argento/carta 2 Diapositive - 5 x 5 cm ca. - colore - diapositiva a colori |
| Persone | Piquet, Nelson De Cesaris, Andrea Martini, Pierluigi Ghinzani, Piercarlo Hesnault, François Laffite, Jacques Fabi, Teo |
| Categorie | Sport > Corse auto > Formula 1 |
| Sport > Corse auto > Gran Premio di Monaco | |
| Veicoli e marchi > Automobili > Brabham > Brabham-BMW | |
| Veicoli e marchi > Automobili > Ligier > Ligier-Renault | |
| Veicoli e marchi > Automobili > Minardi > Minardi-Motori Moderni | |
| Veicoli e marchi > Automobili > Osella > Osella-Alfa Romeo | |
| Veicoli e marchi > Automobili > Toleman > Toleman-Hart |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_94 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Nelson Piquet (n. 7) su Brabham-BMW gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_97 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Nelson Piquet (n. 7) su Brabham-BMW gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_98 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Nelson Piquet (n. 7) su Brabham-BMW gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_99 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Nelson Piquet (n. 7) su Brabham-BMW gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_100 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Nelson Piquet (n. 7) su Brabham-BMW gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_101 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Nelson Piquet (n. 7) ai box Brabham |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_102 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota François Hesnault (n. 8) su Brabham-BMW gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_103 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota François Hesnault (n. 8) su Brabham-BMW gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_104 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota François Hesnault (n. 8) su Brabham-BMW gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_105 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota François Hesnault (n. 8) su Brabham-BMW gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_106 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Jacques Laffite (n. 26) su Ligier-Renault gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_107 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Jacques Laffite (n. 26) su Ligier-Renault gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_108 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Jacques Laffite (n. 26) su Ligier-Renault gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_109 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Jacques Laffite (n. 26) su Ligier-Renault gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_110 |
| Definizione | diapositiva |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Andrea De Cesaris (n. 25) su Ligier-Renault gommata Pirelli |
| Misure | 5 x 5 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_111 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Andrea De Cesaris (n. 25) su Ligier-Renault gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_115 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Andrea De Cesaris (n. 25) su Ligier-Renault gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_116 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Andrea De Cesaris (n. 25) su Ligier-Renault gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_117 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Andrea De Cesaris (n. 25) su Ligier-Renault gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_118 |
| Definizione | diapositiva |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Teo Fabi (n. 19) su Toleman-Hart gommata Pirelli |
| Misure | 5 x 5 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_119 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Teo Fabi (n. 19) su Toleman-Hart gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_120 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Piercarlo Ghinzani (n. 24) su Osella-Alfa Romeo gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_121 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Piercarlo Ghinzani (n. 24) su Osella-Alfa Romeo gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_122 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Pierluigi Martini (n. 29) su Minardi-Motori Moderni gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_123 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Pierluigi Martini (n. 29) su Minardi-Motori Moderni gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
| Immagine 1 di 27 | |
| Numero | 3_500088_124 |
| Definizione | stampa |
| Autore | Studio Colombo |
| Descrizione specifica del soggetto | Il pilota Pierluigi Martini (n. 29) su Minardi-Motori Moderni gommata Pirelli |
| Misure | 18 x 24 |
La Fondazione Pirelli nasce nel 2008 per volontà del Gruppo e della famiglia Pirelli per salvaguardare e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e contemporaneo dell'azienda e promuoverne la cultura d'impresa. La Fondazione Pirelli ha sede presso il "Fabbricato 134", palazzina storica dell'area Pirelli, completamente ristrutturata. All'interno oltre agli uffici, trovano spazio i locali dedicati all'Archivio Storico Pirelli, una sala consultazione e un open space pensato per l'organizzazione di iniziative e incontri rivolti al pubblico.